Ворота | Ширина, м | Высота, м | Проем, м | Каркас ворот, руб | Ворота под ключ, руб | Автоматика+рейка +установка, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
Откатные ворота | 7.5 | 2.0 | 5.0 | 38.000 | 85.000 | +45.000 |
6.75-7 | 2.0 | 4.5 | 32.000 | 70.000 | +39.000 | |
6.0 | 2.0 | 4.0 | 28.000 | 60.000 | +35.000 | |
5.25 | 2.0 | 3.5 | 27.000 | 59.000 | +35.000 | |
4.5 | 2.0 | 3.0 | 26.000 | 58.000 | +35.000 | |
![]() Стандартная комплектация под ключ (без наполнения):
|
*Стоимость откатных ворот актуальна до конца июля'21.
Ворота | Ширина, м | Высота, м | Каркас + покраска, руб | Ворота под ключ, руб |
---|---|---|---|---|
Распашные ворота в раме | 3.0 | 2.0 | 19.000 | 27.000 |
3.5 | 2.0 | 21.000 | 29.000 | |
4.0 | 2.0 | 24.000 | 35.000 | |
Распашные ворота «дачные» | 3.0 | 2.0 | 16.000 | 25.000 |
3.5 | 2.0 | 17.000 | 27.000 | |
4.0 | 2.0 | 21.000 | 33.000 | |
![]() Стандартная комплектация ворот в раме под ключ (без наполнения):
|
*Стоимость распашных ворот актуальна до конца июля'21.
Ворота | Ширина, м | Высота, м | Проем, м | Автоматические ворота под ключ, руб | Автоматика+рейка +установка, руб |
---|---|---|---|---|---|
Автоматические откатные ворота | 7.5 | 2.0 | 5.0 | 130.000 | 45.000 |
6.75-7 | 2.0 | 4.5 | 109.000 | 39.000 | |
6.0 | 2.0 | 4.0 | 95.000 | 35.000 | |
5.25 | 2.0 | 3.5 | 94.000 | 35.000 | |
4.5 | 2.0 | 3.0 | 93.000 | 35.000 | |
![]() Стандартная комплектация автоматических ворот под ключ (без наполнения ):
|
Ворота | Ширина, м | Высота, м | Ворота под ключ, руб | Автоматика, руб |
---|---|---|---|---|
Автоматические распашные ворота в раме | 3.0 | 2.0 | 66.000 | 39.000 |
3.5 | 2.0 | 68.000 | 39.000 | |
4.0 | 2.0 | 74.000 | 39.000 | |
![]() Стандартная комплектация ворот в раме под ключ:
|
Калитка | Наполнение | Ширина, м | Высота, м | Цена под ключ, руб |
---|---|---|---|---|
Калитка дачная | профлист | 1.0 | 2.0 | 20.000 |
евроштакетник | 1.0 | 2.0 | 22.000 | |
профтруба | 1.0 | 2.0 | 22.000 | |
3д сетка | 1.0 | 2.0 | 23.000 | |
сетка рабица | 1.0 | 2.0 | 20.000 | |
дерево | 1.0 | 2.0 | 22.000 | |
с элементами ковки | 1.0 | 2.0 | 26.000 | |
комбинированная | 1.0 | 2.0 | 27.000 | |
Калитка в раме | профлист | 1.0 | 2.0 | 22.000 |
евроштакетник | 1.0 | 2.0 | 24.000 | |
профтруба | 1.0 | 2.0 | 24.000 | |
3д сетка | 1.0 | 2.0 | 25.000 | |
сетка рабица | 1.0 | 2.0 | 22.000 | |
дерево | 1.0 | 2.0 | 24.000 | |
с элементами ковки | 1.0 | 2.0 | 28.000 | |
комбинированная | 1.0 | 2.0 | 29.000 |
Стоимость забора
Наполнение забора | Высота, м | Столбы, мм | Расстояние между столбами, м | Крепление столбов | Цена забора под ключ, руб/м.п. |
---|---|---|---|---|---|
Профлист Дачный | 2.0 | 60х40 | 3.0 | забивание | 1.750 |
Профлист в рамке | 2.0 | 60х40 | 3.0 | забивание | 1.850 |
Евроштакетник односторонний | 1.8 | 60х40 | 3.0 | забивание | 2.200 |
Евроштакетник двухсторонний | 1.8 | 60х40 | 3.0 | забивание | 2.450 |
Евроштакетник двухсторонний в шахматном порядке | 1.8 | 60х40 | 3.0 | забивание | 3.900 |
Евроштакетник двухсторонний горизонтальный | 2.0 | 60х40 | 2.0 | бетонирование со щебнем | 3.900 |
Секционный забор с профлистом | 2.0 | 60х40 | 3.0-3.30 | бетонирование со щебнем | 2.850 |
Секционный забор сетка рабица | 1.8 | 60х40 | 3.0 | забивание | 1.750 |
Забор в рамке евроштакетник | 1.8 | 60х40 | 3.0 | забивание | 2.200 |
Забор в рамке поликарбонат | 2.0 | 60х40 | 3.0 | забивание | 1.590 |
Забор в рамке комбинированный | 2.0 | 60х40 | 3.0 | забивание | 3.000 |
Решетчатый Профильная труба | 2.0 | 60х40 | 3.0 | забивание | 2.900 |
Сетка рабица | 1.8 | 60х40 | 3.0 | забивание | 750 |
Комбинированные | 2.0 | 60х40 | 3.0 | забивание | 2.500 |
*Точный расчет узнавайте по телефону или заполните форму
Хотите заказать металлоконструкцию?
Оставьте заявку на бесплатную консультацию
и мы подберем для Вас наилучшее решение по выгодной цене.